Σταυροί προτίμησης υποψηφίων δημοτικών συμβούλων συνδυασμού του Γ. Γκιώνη
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 280 |
| 2. ΚΟΥΛΟΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 76 |
| 3. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 121 |
| 4. ΛΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 147 |
| 5. ΜΟΝΑΝΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 74 |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 498 |
| 7. ΝΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 292 |
| 8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 276 |
| 9. ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 324 |
| 10. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 46 |
| 11. ΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 472 |
| 12. ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 385 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡ - ΠΕΡΑΧ. | |
| 1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ | 151 |
| 2. ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ) | 313 |
| 3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 61 |
| 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ) | 493 |
| 5. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 93 |
| 6. ΔΟΣΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 231 |
| 7. ΖΕΡΒΟΥ - ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 135 |
| 8. ΘΥΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΑΙΚ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 433 |
| 9. ΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 343 |
| 10. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 275 |
| 11. ΚΑΧΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 132 |
| 12. ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 132 |
| 13. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 26 |
| 14. ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 201 |
| 15. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 56 |
| 16. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 46 |
| 17. ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΩΜΑ | 171 |
| 18. ΛΟΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 |
| 19. ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 116 |
| 20. ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 98 |
| 21. ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΑΑΚ | 46 |
| 22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 217 |
| 23. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 445 |
| 24. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΓΓΕΛΗ | 419 |
| 25. ΠΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 275 |
| 26. ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΟΣΜΑ | 96 |
| 27. ΠΕΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 659 |
| 28. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 779 |
| 29. ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 135 |
| 30. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 296 |
| 31. ΡΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 245 |
| 32. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 327 |
| 33. ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 295 |
| 34. ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 172 |
| 35. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 272 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
| 1. ΒΛΑΣΤΑΡΗ - ΔΕΔΕ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 141 |
| 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 217 |
| 3. ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 |
| 4. ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του ΙΩΑΝΝΗ | 186 |
| 5. ΤΕΡΧΙΝΟΓΛΟΥ - ΜΠΟΥΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 150 |
| 6. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 169 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ | |
| 1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 155 |
| 2. ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ | 102 |
| 3. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΝΘΟΥ | 194 |
| 4. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 63 |
| 5. ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
| 6. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 70 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |
| 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 416 |
| 2. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΗΛΙΑ | 190 |
| 3. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 409 |
| 4. ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 167 |
| 5. ΖΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ | 130 |
| 6. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 112 |
| 7. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 197 |
| 8. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 170 |
| 9. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 127 |
| 10. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 274 |
| 11. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 186 |
| 12. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 352 |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τ. Κ. ΠΙΣΙΩΝ | |
| 1. ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 0 |
| 2. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ | 147 |
| 3. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 |
| 4. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια σας θα επιτρέπονται μόνο όταν τηρούν τον ουσιώδη κώδικα δεοντολογίας.