Θέση |
Ομάδες
| Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΣ Κλένια | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 28 - 10 | 18 | |
2 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 - 7 | 19 | |
3 | Αγ. Θεόδωροι | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 22 - 9 | 13 | |
4 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 27 - 20 | 7 | |
5 | Πανευρωστινιακός | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 23 - 18 | 5 | |
6 | Ποσειδών Κ. Βρύσης | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 17 - 14 | 3 | |
7 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 23 - 19 | 4 | |
8 | Ταρσινά '97 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 - 16 | 0 | |
9 | Άρης Βοχαϊκού | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 - 12 | 5 | |
10 | ΑΟ Περαχώρας | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 19 - 17 | 2 | |
11 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 - 23 | -8 | |
12 | ΑΟ Λυκοποριάς | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 - 26 | -9 | |
13 | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 - 29 | -11 | |
14 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 17 - 27 | -10 | |
15 | ΠΑΣ Κύψελος | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 - 35 | -27 | |
16 | Αστέρας Κορίνθου | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 - 22 | -11 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια σας θα επιτρέπονται μόνο όταν τηρούν τον ουσιώδη κώδικα δεοντολογίας.