Κόμμα | % | ||
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,43 | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,03 | ||
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 10,73 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 6,91 | ||
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,18 | ||
Ενωση Κεντρώων | 2,98 | ||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,80 | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,75 | ||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,20 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,96 | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 0,91 | ||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,87 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,58 | ||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,51 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,09 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,09 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | |||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” | |||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) |
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
- ΤΟΠΙΚΑ
- ΠΕΡΑΧΩΡΑ
- ΑΘΛΗΤΙΚΑ
- ΕΛΛΑΔΑ
- ΙΑΣOΝΟΣ 1
- AΡXAIA
- ΥΓΕΙΑ
- AΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- Ζωάκια
- ΘΕΑΤΡΟ
- ΔΙΕΘΝΗ
- ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ
- ΠΟΙΗΣΗ
- j.n.o
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ
- KOΡIΝΘΟΣ
- ΚΟΡΙΝΘΟΣ
- ΤΑΙΝΙΕΣ
- BINTEO
- christospanteleou
- ΡΩΜΑΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ
- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
- ΚΑΡΕΚΛΑΣ
- Loutraki Thermal Spa
- Πονεμένες ιιστορίες
- Lloutraki Roads
- Στιγμές απο Λουτράκι
- Το Πάθος Ταιριάζει στο Λουτράκι
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- M.AΛΕΞΑΝΡΟΣ
- Διηγήματα
- Toύτο Εστίν
- ΚΑΙΡΟΣ
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015
Αποτελέσματα στον Δήμο Κορινθίων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου