Αναλυτικοί πίνακες με τις νέες επιβαρύνσεις
Παγώνει ή μειώνεται λίγο ο φόρος για έξι εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων μικρής αξίας, όμως ο ΕΝΦΙΑ όχι απλά δεν καταργείται, αλλά καίει (με στόχο την κάλυψη των απωλειών για τα κρατικά έσοδα από τις μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες) 600.000 ιδιοκτήτες που έχουν την ατυχία τα ακίνητά τους να ξεπερνούν σε αξία τις 200.000 ευρώ.Δεν είναι όμως μόνο αυτοί.
Αυξάνονται κατά ποσοστό 23-25% οι συντελεστές φόρου όλων των αστικών οικοπέδων της χώρας, ανεξάρτητα αν μειώθηκε ή όχι η αντικειμενική τους αξία.
Απουσιάζει από τις νέες ρυθμίσεις η μέχρι σήμερα ισχύουσα διάταξη για μείωση του φόρου των κενών και μη ρευματοδοτούμενων (ξενοίκιαστων) ακινήτων κατά 20% ως και κατά 25% στα ποσά που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους.
Φωτιά οι επιπλέον φόροι
Αξία ακινήτων | Ποσό φόρου (ευρώ) | Διαφορά φόρου (ευρώ) |
200.000 | 0 | +0 |
250.000 | 50 | +50 |
300.000 | 125 | +125 |
400.000 | 425 | +325 |
500.000 | 925 | +625 |
600.000 | 1.525 | +925 |
700.000 | 2.325 | +1.125 |
800.000 | 3.225 | +1.325 |
900.000 | 4.225 | +1.525 |
1.000.000 | 5.275 | +1.675 |
2.000.000 | 16.275 | +2.675 |
Μοναδιαία αξία (€/μ2) |
Φ.Ζ. | Συντελεστής φόρου (€/μ2) |
0,01 − 2,00 | 01 | 0,0037 |
2,01 − 4,00 | 02 | 0,0075 |
4,01 − 6,00 | 03 | 0,0125 |
6,01 − 10,00 | 04 | 0,0185 |
10,01 − 14,00 | 05 | 0,0285 |
14,01 − 20,00 | 06 | 0,0375 |
20,01 − 50,00 | 07 | 0,0750 |
50,01 − 75,00 | 08 | 0,1490 |
75,01 − 100,00 | 09 | 0,1850 |
100,01 − 150,00 | 10 | 0,2470 |
150,01 − 200,00 | 11 | 0,3700 |
200,01 − 300,00 | 12 | 0,5550 |
300,01 − 400,00 | 13 | 0,7400 |
400,01 − 500,00 | 14 | 0,9900 |
500,01 − 600,00 | 15 | 1,2500 |
600,01 − 700,00 | 16 | 1,6000 |
700,01 − 800,00 | 17 | 1,8500 |
800,01 − 900,00 | 18 | 2,0950 |
900,01 − 1.000,00 | 19 | 2,3500 |
1.000,01 − 1.500,00 | 20 | 3,100 |
1.500,01 − 2.000,00 | 21 | 3,700 |
2.000,01 − 3.000,00 | 22 | 4,9500 |
3.000,01 − 4.000,00 | 23 | 7,400 |
4.000,01 − 5.000,00 | 24 | 9,2500 |
5.000,01+ | 25 | 11,2500 |
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) | Συντελεστής |
0,01 − 200.000 | 0,0% |
200.000,01 − 250.000 | 0,10% |
250.000,01 − 300.000 | 0,15% |
300.000,01 − 400.000 | 0,30% |
400.000,01 − 500.000 | 0,50% |
500.000,01 − 600.000 | 0,60% |
600.000,01 − 700.000 | 0,80% |
700.000,01 − 800.000 | 0,90% |
800.000,01 - 900.000 | 1,00% |
900.000,01 - 1.000.000 | 1,05% |
1.000.000,01 - 2.000.000 | 1,10% |
Υπερβάλλον | 1,15% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου