Loutraki TR1ATHLON Elite Men- Women & AG 2018
September 01, 2018
Results by TRIATHLON HELLAS
Ανεπίσημα Αποτελέσματα
Elite Women
Place Overall Plc Bib Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 1 101 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 41 11:37.0 0:36.1 38:08.2 0:41.4 21:41.5 1:12:44.3 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
2 2 183 AIKATERINI SAPARI 27 12:01.8 0:39.2 39:02.1 0:42.3 24:01.4 1:16:27.0 RED STAR
3 3 103 ROBYN WOODGATE 15 12:02.1 0:45.1 45:02.7 0:30.9 28:02.7 1:26:23.8 Ν.Ο.Κ.Υ.
DNF DNF 104 ΕΥΑ ΜΠΕΚΑ 21 11:29.3 0:43.9 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ
DNF DNF 102 MARIA AIMILIA KAZAMARIOTI 17 12:02.8 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ
Elite Men
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 1 117 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 30 9:32.9 0:36.5 31:00.7 0:36.6 19:41.1 1:01:27.9 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
2 2 110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 29 9:31.6 0:27.3 34:07.4 0:29.9 19:23.9 1:04:00.3 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
3 3 108 LOUIS WOODGATE 16 9:44.3 0:35.0 32:54.8 0:28.7 20:46.7 1:04:29.7 Ν.Ο.Κ.Υ.
4 4 106 GEORGIOS LAVDAS 18 9:58.8 0:40.0 34:54.1 0:42.1 19:07.8 1:05:22.9 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
5 5 118 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 25 9:30.5 0:38.3 37:44.3 0:31.8 19:53.0 1:08:18.2 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
6 6 115 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ 44 13:38.4 0:52.9 34:07.3 0:43.5 20:19.7 1:09:41.9 ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
7 7 113 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 20 11:57.9 0:37.5 35:54.7 0:35.3 21:11.2 1:10:16.8 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
8 8 111 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 25 11:42.8 0:46.2 36:05.7 0:41.4 21:44.1 1:11:00.3 ΑΕΚερατσινιου
9 9 112 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 25 12:31.7 0:39.9 35:34.2 0:42.0 21:59.5 1:11:27.4 SOLAR
10 10 107 IOANNIS TZOLAS 17 11:08.1 0:33.2 35:49.3 0:45.6 24:18.1 1:12:34.6 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ
11 11 105 LOUKAS DRELLAS 30 17:10.2 1:06.1 37:34.2 1:01.0 26:07.3 1:22:57.9 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ
DNF DNF 109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16 10:02.7 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ
DNS DNS 114 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ 16 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
DNS DNS 116 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 37 Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ
Age Group Triathlon1
Place Bib Number Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Team/Club
1 187 DANILH PROSCENKO 15 11:12.2 0:28.5 32:39.0 0:32.4 20:45.7 1:05:37.9 LAT
2 126 KONSTANTINOS KOULAKIS 35 10:43.9 0:43.8 33:59.9 0:40.6 21:26.9 1:07:35.4 NSCOACHING
3 182 ANTONINO GRECO 42 10:36.6 1:01.1 36:29.3 0:49.0 19:02.6 1:07:58.7
4 145 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ 45 11:10.8 0:58.7 34:55.9 0:39.6 20:59.4 1:08:44.6 Ανεμος
5 186 JEKABS AUDJEVICS 17 9:43.4 0:26.7 36:16.6 0:49.4 22:04.5 1:09:20.8 LAT
6 151 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ 41 12:49.5 0:43.8 34:42.2 0:53.5 24:47.2 1:13:56.4 NSCOACHING
7 184 MEDVECRKY MATEJ 16 12:56.6 0:38.6 38:13.5 0:33.7 22:33.0 1:14:55.6 SVK
8 130 MICHALIS MICHAS 50 12:50.3 0:55.7 36:32.6 0:56.4 24:02.8 1:15:17.9 Kasimis training
9 138 DIMITRIS STAMATIOU 43 12:50.6 0:42.2 37:54.0 0:51.3 23:06.7 1:15:25.0 DHL Express
10 154 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 37 16:27.3 1:01.8 34:30.8 0:52.8 22:55.5 1:15:48.3 K-Insurance
11 140 THANOS STOUMPAS 41 12:46.4 0:42.7 39:24.7 0:49.6 22:21.2 1:16:04.8 NScoaching
12 171 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 46 13:39.2 1:05.2 37:42.2 1:02.4 22:53.6 1:16:22.7 Ironkoukou
13 185 KRISTIANA MASKAVA 17 10:44.6 0:38.2 39:15.1 0:46.2 25:56.1 1:17:20.4 LAT
14 142 ALEXANDROS XENOS-KOKOLETSIS 37 12:31.1 1:08.7 38:23.5 1:10.6 24:10.8 1:17:24.9 PlagiastoArni
15 162 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 20 12:55.8 0:51.6 39:04.6 0:41.6 23:52.2 1:17:26.0 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
16 188 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 43 18:01.7 1:20.8 37:09.5 0:46.1 22:30.9 1:19:49.2
17 132 ATHANASIOS PAFOS 48 17:29.9 1:44.3 38:49.3 1:00.8 23:36.1 1:22:40.5 Myathlete
18 127 KONSTANTINOS KRILIS 18 11:25.0 1:47.9 39:56.7 0:46.6 28:48.7 1:22:45.0 entR1
19 125 KONSTANTINOS KOSTAVARAS 35 14:32.0 1:26.9 41:50.1 0:45.7 25:20.0 1:23:54.9 Single
20 139 YORGOS STAVROPOULOS 31 14:34.5 0:51.3 43:23.6 1:06.7 23:59.6 1:23:55.9 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
21 153 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΤΑΝΟΥ 28 14:12.7 1:00.9 41:32.1 1:11.3 26:57.6 1:24:54.9
22 147 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΚΟΣ 34 17:57.8 1:23.5 38:23.3 1:07.0 26:09.7 1:25:01.5 0
23 141 STATHIS TZOUVARAS 48 19:49.1 1:14.0 37:51.6 1:06.9 25:18.1 1:25:19.7 swimmingclub.gr-wavesports.gr
24 120 DIMITRIOS DANIIL 61 18:34.8 1:26.9 40:40.5 0:58.9 23:42.1 1:25:23.4 argos sec
25 129 CHARILAOS LYKIDIS 39 15:38.6 1:33.7 39:29.8 1:03.1 28:04.7 1:25:50.1 GS TRIATHLON COACHING
26 148 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 44 19:14.3 0:50.0 38:47.9 1:07.2 27:40.6 1:27:40.2 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ
27 121 KOSTAS GALANOS 44 18:05.2 1:47.2 41:16.7 0:52.4 26:04.0 1:28:05.7 BOOTCAMP ETOLIKOY
28 161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 16 17:23.6 1:48.4 44:27.4 1:13.7 24:21.8 1:29:15.0 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
29 144 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 47 21:11.5 1:23.5 37:11.6 1:03.8 30:47.5 1:31:38.1
30 133 CHRISTOS PANAGIOTOU 39 16:45.5 3:05.3 51:29.7 2:02.6 22:19.6 1:35:43.0
31 165 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 49 22:38.8 2:44.6 42:55.9 1:46.7 26:33.7 1:36:40.0
32 119 RENGINA ANTONELOU 21 19:04.4 1:16.8 46:48.4 1:06.4 29:10.3 1:37:26.4
33 136 ALBERTO RODRIGUEZ 42 19:33.3 1:21.2 42:23.7 0:53.5 33:23.1 1:37:35.0
34 169 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 50 16:34.6 1:20.1 42:48.5 1:27.1 37:18.4 1:39:28.9 Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ
35 131 ANTONIS MITSAKOS 33 16:34.2 2:07.4 56:11.1 0:39.8 26:08.1 1:41:40.8
36 168 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ 56 22:54.2 1:18.1 45:42.2 1:07.3 34:44.5 1:45:46.5
37 149 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ 49 25:17.2 2:29.7 47:30.8 0:57.1 30:06.9 1:46:22.0 Ε.Ο.Σ ΑΛΜΥΡΟΥ
38 159 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΙΛΗΣ 46 19:28.5 1:40.5 44:58.6 2:27.7 39:24.5 1:48:00.0
39 156 ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 64 19:32.6 2:24.0 50:21.6 1:48.5 34:03.1 1:48:10.0 Athens Triathlon Team
40 164 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ 46 20:16.2 1:03.7 50:40.5 1:16.4 35:06.3 1:48:23.2 ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
41 158 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 62 21:04.0 2:21.3 52:26.3 0:57.7 34:23.3 1:51:12.8
42 163 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 47 21:36.3 1:31.2 59:52.7 1:31.0 31:04.7 1:55:36.0
43 137 EMMANOUIL SPORGITAS 64 24:09.6 3:08.9 51:37.5 1:04.7 40:04.9 2:00:05.7
DNS 122 ANASTASIOS IOANNOGLOU 41 NSCOACHING
DNS 123 ZAFEIRIS KAGIOPOULOS 49 Κρόνος Νικαίας
DNS 124 MARIOS KAYIOPOULOS 49 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - SOLO BARS
DNS 128 MIHALIS KYPRIOTIS 59 Anexartitos
DNS 134 DIMITRIS PAPAVASSILIOU 44
DNS 135 NIKOS PERISTERAS 44 NS COACHING
DNS 143 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 60 ΠΟ.ΣΥ.ΛΕ.
DNS 146 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ 49
DNS 150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 42
DNS 152 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 26 πηγη του νεαρου δασους κορινθος (σα
DNS 155 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 43 ble cycling club
DNS 157 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΩΤΗΣ 67 myathlete
DNS 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44
DNS 166 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 41
DNS 167 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 51
DNS 170 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 42
DNS 189 ΕΥΑ ΜΠΕΚΑ 21
Kids Triathlon1 172 ARTEM DYOMA 11 15:17.7 4 th Element
1 173 ANNA KRYLOVA 13 15:50.0 SC 4 th Element
1 177 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 10 18:37.9 NOKY
2 174 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΓΕΡ 11 22:09.3
1 175 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 8 32:37.5 Πανελευσινιακος
DNS 178 ΣΠΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 8
DNS 179 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 9 NS COACHING
DNS 176 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 10 Πανελευσινιακος
Age Group Triathlon1
Female 39 and Under
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 13 185 KRISTIANA MASKAVA 17 10:44.6 0:38.2 39:15.1 0:46.2 25:56.1 1:17:20.4 LAT
2 21 153 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΤΑΝΟΥ 28 14:12.7 1:00.9 41:32.1 1:11.3 26:57.6 1:24:54.9
3 32 119 RENGINA ANTONELOU 21 19:04.4 1:16.8 46:48.4 1:06.4 29:10.3 1:37:26.4
DNS DNS 189 ΕΥΑ ΜΠΕΚΑ 21
Female 50 to 59
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
DNS DNS 167 ΛΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 51
Male 29 and Under
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 1 187 DANILH PROSCENKO 15 11:12.2 0:28.5 32:39.0 0:32.4 20:45.7 1:05:37.9 LAT
2 5 186 JEKABS AUDJEVICS 17 9:43.4 0:26.7 36:16.6 0:49.4 22:04.5 1:09:20.8 LAT
3 7 184 MEDVECRKY MATEJ 16 12:56.6 0:38.6 38:13.5 0:33.7 22:33.0 1:14:55.6 SVK
4 15 162 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 20 12:55.8 0:51.6 39:04.6 0:41.6 23:52.2 1:17:26.0 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
5 18 127 KONSTANTINOS KRILIS 18 11:25.0 1:47.9 39:56.7 0:46.6 28:48.7 1:22:45.0 entR1
6 28 161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 16 17:23.6 1:48.4 44:27.4 1:13.7 24:21.8 1:29:15.0 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
DNS DNS 152 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 26 πηγη του νεαρου δασους κορινθος (σα
Male 30 to 39
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 2 126 KONSTANTINOS KOULAKIS 35 10:43.9 0:43.8 33:59.9 0:40.6 21:26.9 1:07:35.4 NSCOACHING
2 10 154 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 37 16:27.3 1:01.8 34:30.8 0:52.8 22:55.5 1:15:48.3 K-Insurance
3 14 142 ALEXANDROS XENOS-KOKOLETSIS 37 12:31.1 1:08.7 38:23.5 1:10.6 24:10.8 1:17:24.9 PlagiastoArni
4 19 125 KONSTANTINOS KOSTAVARAS 35 14:32.0 1:26.9 41:50.1 0:45.7 25:20.0 1:23:54.9 Single
5 20 139 YORGOS STAVROPOULOS 31 14:34.5 0:51.3 43:23.6 1:06.7 23:59.6 1:23:55.9 ΑΣ ΑΚΡΟΣ
6 22 147 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΚΟΣ 34 17:57.8 1:23.5 38:23.3 1:07.0 26:09.7 1:25:01.5 0
7 25 129 CHARILAOS LYKIDIS 39 15:38.6 1:33.7 39:29.8 1:03.1 28:04.7 1:25:50.1 GS TRIATHLON COACHING
8 30 133 CHRISTOS PANAGIOTOU 39 16:45.5 3:05.3 51:29.7 2:02.6 22:19.6 1:35:43.0
9 35 131 ANTONIS MITSAKOS 33 16:34.2 2:07.4 56:11.1 0:39.8 26:08.1 1:41:40.8
Male 40 to 49
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 3 182 ANTONINO GRECO 42 10:36.6 1:01.1 36:29.3 0:49.0 19:02.6 1:07:58.7
2 4 145 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ 45 11:10.8 0:58.7 34:55.9 0:39.6 20:59.4 1:08:44.6 'νεμος
3 6 151 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ 41 12:49.5 0:43.8 34:42.2 0:53.5 24:47.2 1:13:56.4 NSCOACHING
4 9 138 DIMITRIS STAMATIOU 43 12:50.6 0:42.2 37:54.0 0:51.3 23:06.7 1:15:25.0 DHL Express
5 11 140 THANOS STOUMPAS 41 12:46.4 0:42.7 39:24.7 0:49.6 22:21.2 1:16:04.8 NScoaching
6 12 171 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 46 13:39.2 1:05.2 37:42.2 1:02.4 22:53.6 1:16:22.7 Ironkoukou
7 16 188 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 43 18:01.7 1:20.8 37:09.5 0:46.1 22:30.9 1:19:49.2
8 17 132 ATHANASIOS PAFOS 48 17:29.9 1:44.3 38:49.3 1:00.8 23:36.1 1:22:40.5 Myathlete
9 23 141 STATHIS TZOUVARAS 48 19:49.1 1:14.0 37:51.6 1:06.9 25:18.1 1:25:19.7 swimmingclub.gr-wavesports.gr
10 26 148 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 44 19:14.3 0:50.0 38:47.9 1:07.2 27:40.6 1:27:40.2 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΊΝΑΣ
11 27 121 KOSTAS GALANOS 44 18:05.2 1:47.2 41:16.7 0:52.4 26:04.0 1:28:05.7 BOOTCAMP ETOLIKOY
12 29 144 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 47 21:11.5 1:23.5 37:11.6 1:03.8 30:47.5 1:31:38.1
13 31 165 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 49 22:38.8 2:44.6 42:55.9 1:46.7 26:33.7 1:36:40.0
14 33 136 ALBERTO RODRIGUEZ 42 19:33.3 1:21.2 42:23.7 0:53.5 33:23.1 1:37:35.0
15 37 149 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ 49 25:17.2 2:29.7 47:30.8 0:57.1 30:06.9 1:46:22.0 Ε.Ο.Σ ΑΛΜΥΡΟΥ
16 38 159 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΙΛΗΣ 46 19:28.5 1:40.5 44:58.6 2:27.7 39:24.5 1:48:00.0
17 40 164 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ 46 20:16.2 1:03.7 50:40.5 1:16.4 35:06.3 1:48:23.2 ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
18 42 163 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 47 21:36.3 1:31.2 59:52.7 1:31.0 31:04.7 1:55:36.0
DNS DNS 122 ANASTASIOS IOANNOGLOU 41 NSCOACHING
DNS DNS 123 ZAFEIRIS KAGIOPOULOS 49 Κρόνος Νικαίας
DNS DNS 124 MARIOS KAYIOPOULOS 49 ΚΡΟΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - SOLO BARS
DNS DNS 134 DIMITRIS PAPAVASSILIOU 44
DNS DNS 135 NIKOS PERISTERAS 44 NS COACHING
DNS DNS 146 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ 49
DNS DNS 150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 42
DNS DNS 155 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 43 ble cycling club
DNS DNS 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44
DNS DNS 166 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 41
DNS DNS 170 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 42
Male 50 to 59
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 8 130 MICHALIS MICHAS 50 12:50.3 0:55.7 36:32.6 0:56.4 24:02.8 1:15:17.9 Kasimis training
2 34 169 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 50 16:34.6 1:20.1 42:48.5 1:27.1 37:18.4 1:39:28.9 Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ
3 36 168 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ 56 22:54.2 1:18.1 45:42.2 1:07.3 34:44.5 1:45:46.5
DNS DNS 128 MIHALIS KYPRIOTIS 59 Anexartitos
Male 60 and Over
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 24 120 DIMITRIOS DANIIL 61 18:34.8 1:26.9 40:40.5 0:58.9 23:42.1 1:25:23.4 argos sec
2 39 156 ΞΕΝΟΦΩΝ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 64 19:32.6 2:24.0 50:21.6 1:48.5 34:03.1 1:48:10.0 Athens Triathlon Team
3 41 158 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 62 21:04.0 2:21.3 52:26.3 0:57.7 34:23.3 1:51:12.8
4 43 137 EMMANOUIL SPORGITAS 64 24:09.6 3:08.9 51:37.5 1:04.7 40:04.9 2:00:05.7
DNS DNS 143 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 60 ΠΟ.ΣΥ.ΛΕ.
DNS DNS 157 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΩΤΗΣ 67 myathlete
Triathlon1 Relay
Place Overall Plc Club/ Team Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time
1 1 181 ΑΜΕΑ ΙΩΝΑΣ 0 1:40:41.0 1:40:41.0
2 2 180 ΚΛΕΖΩΣΤΕ ΚΛΕΖΩΣΤΕ 0 26:36.5 2:54.6 52:44.4 2:01.1 31:50.0 1:56:06.8
Kids Triathlon
Female 10 to 11
Place Overall Plc Name Age Chip Time Club/ Team
1 3 177 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΚΟΥΤΗ 10 18:37.9 NOKY
2 4 174 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΓΕΡ 11 22:09.3
Female 12 and Over
Place Overall Plc Name Age Chip Time Club/ Team
1 2 173 ANNA KRYLOVA 13 15:50.0 SC 4 th Element
Male 9 and Under
Place Overall Plc Name Age Chip Time Club/ Team
1 5 175 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 8 32:37.5 Πανελευσινιακος
DNS DNS 178 ΣΠΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 8
DNS DNS 179 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 9 NS COACHING
Male 10 and Over
Place Overall Plc Name Age Chip Time Club/ Team
1 1 172 ARTEM DYOMA 11 15:17.7 4 th Element
DNS DNS 176 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 10 Πανελευσινιακος
September 01, 2018
Results by TRIATHLON HELLAS
Ανεπίσημα Αποτελέσματα
Elite Women
Place Overall Plc Bib Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 1 101 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ 41 11:37.0 0:36.1 38:08.2 0:41.4 21:41.5 1:12:44.3 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
2 2 183 AIKATERINI SAPARI 27 12:01.8 0:39.2 39:02.1 0:42.3 24:01.4 1:16:27.0 RED STAR
3 3 103 ROBYN WOODGATE 15 12:02.1 0:45.1 45:02.7 0:30.9 28:02.7 1:26:23.8 Ν.Ο.Κ.Υ.
DNF DNF 104 ΕΥΑ ΜΠΕΚΑ 21 11:29.3 0:43.9 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ
DNF DNF 102 MARIA AIMILIA KAZAMARIOTI 17 12:02.8 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ
Elite Men
Place Overall Plc Name Age SWIM Time T1 Time BIKE Time T2 Time RUN Time Chip Time Club/ Team
1 1 117 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 30 9:32.9 0:36.5 31:00.7 0:36.6 19:41.1 1:01:27.9 ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
2 2 110 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 29 9:31.6 0:27.3 34:07.4 0:29.9 19:23.9 1:04:00.3 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
3 3 108 LOUIS WOODGATE 16 9:44.3 0:35.0 32:54.8 0:28.7 20:46.7 1:04:29.7 Ν.Ο.Κ.Υ.
4 4 106 GEORGIOS LAVDAS 18 9:58.8 0:40.0 34:54.1 0:42.1 19:07.8 1:05:22.9 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
5 5 118 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 25 9:30.5 0:38.3 37:44.3 0:31.8 19:53.0 1:08:18.2 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
6 6 115 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ 44 13:38.4 0:52.9 34:07.3 0:43.5 20:19.7 1:09:41.9 ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
7 7 113 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 20 11:57.9 0:37.5 35:54.7 0:35.3 21:11.2 1:10:16.8 Γ.Α.Σ. ΙΛΙΣΟΣ
8 8 111 ΑΛΚΗΣ ΚΑΦΩΡΟΣ 25 11:42.8 0:46.2 36:05.7 0:41.4 21:44.1 1:11:00.3 ΑΕΚερατσινιου
9 9 112 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 25 12:31.7 0:39.9 35:34.2 0:42.0 21:59.5 1:11:27.4 SOLAR
10 10 107 IOANNIS TZOLAS 17 11:08.1 0:33.2 35:49.3 0:45.6 24:18.1 1:12:34.6 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ
11 11 105 LOUKAS DRELLAS 30 17:10.2 1:06.1 37:34.2 1:01.0 26:07.3 1:22:57.9 Α.Ο. ΘΗΣΕΑΣ
DNF DNF 109 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 16 10:02.7 Α.Σ. ΠΑΛΜΟΣ
DNS DNS 114 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ 16 Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
